¡ÚÃæ¸Å¡ÛÁ°¶¶»Ô²¼¾®½ÐÄ®ÆóÃúÌÜ¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÃæ¸Å½»Âð
	
| ¡ÚÃæ¸Å¡Û | |
|---|---|
| ²Á³Ê | 1898Ëü±ß | 
| ½êºßÃÏ | ·²Çϸ© Á°¶¶»Ô²¼¾®½ÐÄ®ÆóÃúÌÜ | 
| ºÇ´ó±Ø | ¾åÌÓÅÅÅ´ ¡ÖÃæ±ûÁ°¶¶¡× | 
| ³Ø¶è | ºÙ°æ¾®³Ø¹»:15ʬ ÆîµÌÃæ³Ø¹»:19ʬ | 
 
 
                
              
 
- 
                    ·î¡¹52,480±ß 1898Ëü±ß¤òÊÑÆ°¶âÍø0.875¡ó 
 ¤Ç35ǯ¼ÚÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¢¨¶âÍøÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÊֺѳۤ¬ÊѤï¤ë»ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ 

¡ùÅÚÃÏ£¸£¶ÄÚ¡¦·úʪ£³£¸ÄÚ¡¡ŽØŽÌޫްŽÑ¸å¤ª°úÅϤ·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
 
                  ¡ùÃó¼Ö¾ì4Âæ²Ä¡¡¡ù£¶SDK
 
                  ¡ù¤·¤ß¤º¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó5ʬ

| ²Á³Ê | 1898Ëü±ß | 
|---|---|
| ½êºßÃÏ | Á°¶¶»Ô²¼¾®½ÐÄ®ÆóÃúÌÜ | 
| ¸òÄÌ | ¾åÌÓÅÅÅ´¡ÖÃæ±ûÁ°¶¶¡×±Ø | 
| ³Ø¶è | ºÙ°æ¾®³Ø¹»¡§1200m ¡¿ ÆîµÌÃæ³Ø¹»¡§1520m | 
| ·úʪÌÌÀÑ | 128.53Ö¡Ê38.88ÄÚ¡Ë | 
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 285.06Ö¡Ê86.23ÄÚ¡Ë | 
| ´Ö¼è¤ê | ¤½¤Î¾¡Ê¡Ë | 

| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- ¡¦ºÙ°æ¾®³Ø¹»¡¡Ìó1200m
- ¡¦ÆîµÌÃæ³Ø¹»¡¡Ìó1520m
¤ªÅÅÏäǤΤªÌ䤤¹ç¤»
- ³ô¼°²ñ¼ÒK'sÉÔÆ°»º»ö̳½ê
- ·²Çϸ©Á°¶¶»ÔÈ¢ÅÄÄ®341-1 »°²Ú¥Ó¥ë103
- 0120-262-007 ¼õÉÕ»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å7»þ¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ¿åÍË¡Ê½ËÆü½ü¤¯¡Ë¡Ë





